鋼片結構靜音設計
整周約700份細致鋼片將“Z”宇型整體花紋塊分割細密小塊,極大降低輪胎曝盲,并提高乘坐舒適性,享受同系列輪胎無法帶來的極致靜音舒適效果。
仿生設計
雙“ Y ” 仿生設計, 花紋塊互相配合,在提高抓地力同時不會降低花紋塊剛性, 并且能縮短制動距離, 提高行車安全。
曲折花紋溝設計
經(jīng)典曲折花紋溝,具備良好的行駛穩(wěn)定性,使乘坐更為舒適穩(wěn)定。
白邊設計
整圈20mm寬白邊,美觀大方,適用于愛車改裝,增強視覺效果。
整周約700份細致鋼片將“Z”宇型整體花紋塊分割細密小塊,極大降低輪胎曝盲,并提高乘坐舒適性,享受同系列輪胎無法帶來的極致靜音舒適效果。
雙“ Y ” 仿生設計, 花紋塊互相配合,在提高抓地力同時不會降低花紋塊剛性, 并且能縮短制動距離, 提高行車安全。
經(jīng)典曲折花紋溝,具備良好的行駛穩(wěn)定性,使乘坐更為舒適穩(wěn)定。
整圈20mm寬白邊,美觀大方,適用于愛車改裝,增強視覺效果。
整周約700份細致鋼片將“Z”宇型整體花紋塊分割細密小塊,極大降低輪胎曝盲,并提高乘坐舒適性,享受同系列輪胎無法帶來的極致靜音舒適效果。
雙“ Y ” 仿生設計, 花紋塊互相配合,在提高抓地力同時不會降低花紋塊剛性, 并且能縮短制動距離, 提高行車安全。
經(jīng)典曲折花紋溝,具備良好的行駛穩(wěn)定性,使乘坐更為舒適穩(wěn)定。
整圈20mm寬白邊,美觀大方,適用于愛車改裝,增強視覺效果。
| 規(guī)格 | 負荷指數(shù) 速度級別 | 層級 | 標準輪輞 | 胎側 | |||
| 165/70R14C | 89/87R | 6PR | 5J | BSW | √ | √ | √ |
| 175/65R14C | 90/88R | 6PR | 5J | BSW | √ | √ | √ |
| 185R14C | 102/100R | 8PR | 5 1/2J | BSW | √ | √ | √ |
| 185R14C | 102/100R | 8PR | 5 1/2J | WSW | √ | √ | √ |
| 195R14C | 106/104R | 8PR | 5 1/2J | BSW | √ | √ | √ |
| 195R14C | 106/104R | 8PR | 5 1/2J | WSW | √ | √ | √ |
| 205/75R14C | 109/107R | 8PR | 5 1/2J | BSW/WSW | √ | √ | √ |
| 205R14C | 109/107R | 8PR | 6J | BSW | √ | √ | √ |
| 215/75R14C | 112/110R | 8PR | 6J | BSW | √ | √ | √ |
| 215R14C | 112/110R | 8PR | 6J | BSW | √ | √ | √ |
| 規(guī)格 | 負荷指數(shù) 速度級別 | 層級 | 標準輪輞 | 胎側 | |||
| 185R15C | 103/102R | 8PR | 5 1/2J | BSW | √ | √ | √ |
| 195/70R15C | 104/102R | 8PR | 6J | BSW | √ | √ | √ |
| 195R15C | 106/104R | 8PR | 5 1/2J | WSW | √ | √ | √ |
| 195R15C | 106/104R | 8PR | 5 1/2J | BSW | √ | √ | √ |
| 205/70R15C | 106/104R | 8PR | 6 | BSW | √ | √ | √ |
| 205/75R15C | 109/107R | 8PR | 5 1/2J | WSW | √ | √ | √ |
| 215/65R15C | 104/102R | 6PR | 6 1/2 | BSW | √ | √ | √ |
| 215/70R15C | 104/101R | 8PR | 6 1/2J | BSW | √ | √ | √ |
| 225/70R15C | 112/110R | 8PR | 6 1/2 | BSW | √ | √ | √ |
| 規(guī)格 | 負荷指數(shù) 速度級別 | 層級 | 標準輪輞 | 胎側 | |||
| 175/75R16C | 101/99R | 8PR | 5J | BSW | √ | √ | √ |
| 185/75R16C | 104/102R | 8PR | 5J | BSW | √ | √ | √ |
| 195/60R16C | 99/97T | 6PR | 6 | BSW | √ | √ | √ |
| 195/65R16C | 104/102R | 8PR | 6J | BSW | √ | √ | √ |
| 195/75R16C | 107/105R | 8PR | 5 1/2J | BSW | √ | √ | √ |
| 205/65R16C | 107/105R | 8PR | 6J | BSW | √ | √ | √ |
| 205/75R16C | 110/108R | 8PR | 5 1/2 | BSW | √ | √ | √ |
| 215/60R16C | 103/101T | 6PR | 6 1/2 | BSW | √ | √ | √ |
| 215/65R16C | 109/107R | 8PR | 6 1/2J | BSW | √ | √ | √ |
| 215/70R16C | 108/106R | 6PR | 6 1/2J | BSW | √ | √ | √ |
| 215/75R16C | 116/114R | 10PR | 6J | BSW | √ | √ | √ |
| 225/65R16C | 112/110R | 8PR | 6 1/2J | BSW | √ | √ | √ |
| 225/75R16C | 116/114R | 8PR | 6J | BSW | √ | √ | √ |
| 235/65R16C | 115/113R | 8PR | 7J | BSW | √ | √ | √ |
| 規(guī)格 | 負荷指數(shù) 速度級別 | 層級 | 標準輪輞 | 胎側 | |||
| 215/60R17C | 109/107T | 8PR | 6 1/2J | BSW | √ | √ | √ |
我們將在24小時內與您聯(lián)系。
*因為您的隱私對我們很重要,我們絕不會出售您的信息。
整周約700份細致鋼片將“Z”宇型整體花紋塊分割細密小塊,極大降低輪胎曝盲,并提高乘坐舒適性,享受同系列輪胎無法帶來的極致靜音舒適效果。
查看詳情曲折型牽引型花紋主溝既增強輪胎的牽引能力,又確保輪胎高排水性能,提高輪胎的抗?jié)窕?,大坡度花紋溝槽設計,提供良好的排石性能。
查看詳情